Una larga jornada se vivió en el Gimnasio Argos de San José con el voleibol indoor
El pasado domingo, desde temprano en la mañana con las mujeres y durante toda la tarde con los varones, se desarrolló una nueva fecha en la Liga Maragata de Voleibol. Eran trece los partidos pactados, finalmente se jugaron diez por la ausencia de Artigas de Carmelo que perdió sus tres partidos en la rama masculina.
Femenino
Puntas de Valdéz 0 vs Giferal 2 (11/25, 9/25)
ACJ M 2 vs Giferal 0 (25/18, 25/19)
Puntas de Valdéz 0 vs Artesano 2 (8/25, 5/25)
ACJ J 0 vs Artesano 2 (12/25, 3/25)
Tabla de Posiciones: Acj M 9, Las Vetes 8 y Artesano 8, Giferal y Punta de Valdez 5, ACJ J 4
Masculino
ACJ 2 vs Artigas de Carmelo 0 W.O (25/0, 25/0)
ACJ 2 vs Artesano A 1 (22/25, 25/16, 15/9)
Artesano A 2 vs Artigas Carmelo 0 W.O (25/0, 25/0)
Artesano A 2 vs B 9 Maldonado 1 (25/21, 22/25, 16/14)
Colonia Sacramento 2 vs Artigas Carmelo 0 W.O (25/0, 25/0)
ACJ 2 vs Colonia Sacramentro 0 (25/17, 25/20)
Artesano B 0 vs B9 Maldonado 2 (12/25, 20/25)
Casaflopro 2 vs Colonia Sacramento 0 (25/23, 25/17)
Casaflopro 2 vs Artesano B 0 (25/14, 25/23)
Tabla de Posiciones: ACJ 13 pts, Artesano A y Casafroplo 11, Colonia Sacramento 10, B9 Maldonado 9, Artesano B 6, Colonia Voley 5, Artigas de Carmelo y Cimarrones 4
COMENTARIOS